Функциональные особенности | |
Ионизация | (серебряный Nano-Zilver фильтр) |
Озонирование | ✘ |
Ароматизация | ✘ |
Управление и индикация | |
Кол-во режимов очистки | 4 |
Управление | электронное |
Автоматическая смена режимов | ✘ |
Индикация | влажности, отсутствия воды, скорости работы вентилятора |
Подсветка корпуса | ✘ |
Таймер | ✔ |
Ночной режим | ✔ |
Пульт ДУ | ✘ |
Интеграция в умный дом или удаленное управление | ✘ |
Основные | |
Производитель | Cuchen |
Тип | мойка воздуха |
Потребляемая мощность | 344 Вт (44-344 Вт) |
Обслуживаемая площадь | 40 м2 |
Объем резервуара для воды | 5 л |
Автоматическое поддержание уровня влажности | ✔ |
Размещение | напольный |
Питание | сеть |
Производительность увлажнения | 400 мл/ч |
Уровень шума | 30 дБ |
Цвет | белый, серебристый |
Увлажнение воздуха | |
Режим "Теплый пар" | ✘ |
Защита от известкового налета | ✘ |
Продолжительность увлажнения | 12 часов 30 минут |
Антибактериальная защита воды | антибактериальный элемент (серебряный Nano-Zilver фильтр) |
Габариты | |
Вес | 6.9 кг |
Длина | 23.8 cм |
Ширина | 39.1 см |
Высота | 44.4 см |
Очистка воздуха | |
Биофильтр | ✘ |
Кол-во ступеней очистки | 3 |
Плазменный фильтр | ✘ |
HEPA/EPA-фильтр | ✘ |
Угольный фильтр | (Eco Air) |
Фотокаталитический фильтр | ✘ |
Электростатический фильтр | ✘ |
Водный фильтр (мойка воздуха) | ✔ |
Ультрафиолетовая лампа | ✘ |
Стерилизация | ✘ |
Напиши отзыв первым!